2019年11月07日央企金控股今日股价实时奇米色888一览表
2019-11-07 17:27 南方奇米第四色在线影院网
央企金控股有哪些?南方奇米第四色在线影院网为您提供今日央企金控股价格查询:
今日央企金控概念股股价查询(2019年11月07日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 数据来源时间 | ||||
000958 | 东方能源 | 6.250 | 6.220 | 6.060 | 2019-11-07 15:00:03 | ||||
600390 | 五矿资本 | 7.800 | 7.700 | 7.730 | 2019-11-07 15:00:09 | ||||
600705 | 中航资本 | 4.620 | 4.610 | 4.630 | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
000617 | 中油资本 | 12.150 | 12.100 | 12.180 | 2019-11-07 15:00:03 | ||||
600517 | 置信电气 | 7.050 | 7.050 | 7.090 | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
600100 | 同方股份 | 8.120 | 8.180 | 8.200 | 2019-11-07 15:00:09 | ||||
002423 | 中粮资本 | 9.210 | 9.360 | 9.360 | 2019-11-07 15:00:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
南方奇米第四色在线影院网微信号:南方奇米第四色在线影院网