定投混合型基金收益前十排名2019年12月2日
2019-12-02 17:19 互联网
2019年定投什么基金好?定投哪些混合型基金收益高?2019年定投混合型基金收益前十排行榜
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 定投收益率 | |||
近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | |||||
1 | 6279 | 中金瑞祥灵活配置混合 | 11月29日 | 3.8592 | 216.94% | -- | -- | -- |
2 | 2939 | 广发创新升级灵活配置 | 11月29日 | 1.6363 | 43.74% | 44.32% | 47.44% | -- |
3 | 1071 | 华安媒体互联网混合 | 11月29日 | 1.837 | 42.25% | 59.67% | 68.81% | -- |
4 | 519674 | 银河创新成长 | 11月29日 | 3.6823 | 41.85% | 44.03% | 48.05% | 58.34% |
5 | 519727 | 交银施罗德成长30混 | 11月29日 | 1.519 | 40.27% | 52.16% | 52.07% | 53.17% |
6 | 519778 | 交银经济新动力混合 | 11月29日 | 1.8212 | 39.40% | 52.64% | 60.58% | -- |
7 | 320007 | 诺安成长混合 | 11月29日 | 1.116 | 38.93% | 36.86% | 27.67% | 15.42% |
8 | 519773 | 交银施罗德数据产业灵 | 11月29日 | 1.159 | 38.41% | 43.51% | 40.09% | -- |
9 | 257070 | 国联安优选行业混合 | 11月29日 | 1.8644 | 35.81% | 34.52% | 29.68% | 22.35% |
10 | 162703 | 广发小盘成长混合(L | 11月29日 | 1.8128 | 35.19% | 35.46% | 39.26% | 44.96% |
南方奇米第四色在线影院网微信号:南方奇米第四色在线影院网
南方奇米第四色在线影院网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信
基金定投专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌